Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:08:28 28/05/2026 | 3 | 63.000 0,32% | 20.000.000 | 0,00000272 | ||
18:08:27 28/05/2026 | 2 | 42.000 0,21% | 20.000.000 | 0,00000181 | ||
18:08:27 28/05/2026 | 3 | 63.000 0,32% | 20.000.000 | 0,00000272 | ||
18:08:26 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000009 | ||
18:08:26 28/05/2026 | 4 | 84.000 0,42% | 20.000.000 | 0,00000363 | ||
18:08:25 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000009 | ||
18:08:25 28/05/2026 | 3 | 63.000 0,32% | 20.000.000 | 0,00000272 | ||
18:08:24 28/05/2026 | 2 | 42.000 0,21% | 20.000.000 | 0,00000181 | ||
18:08:24 28/05/2026 | 3 | 63.000 0,32% | 20.000.000 | 0,00000272 | ||
18:08:23 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000009 | ||
18:08:23 28/05/2026 | 3 | 63.000 0,32% | 20.000.000 | 0,00000272 | ||
18:08:22 28/05/2026 | 2 | 42.000 0,21% | 20.000.000 | 0,00000181 | ||
18:08:22 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000009 | ||
18:08:21 28/05/2026 | 4 | 84.000 0,42% | 20.000.000 | 0,00000363 | ||
18:08:21 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000009 | ||
18:08:20 28/05/2026 | 3 | 63.000 0,32% | 20.000.000 | 0,00000272 | ||
18:08:20 28/05/2026 | 2 | 42.000 0,21% | 20.000.000 | 0,00000181 | ||
18:08:19 28/05/2026 | 3 | 63.000 0,32% | 20.000.000 | 0,00000272 | ||
18:08:19 28/05/2026 | 2 | 42.000 0,21% | 20.000.000 | 0,0000018 | ||
18:08:18 28/05/2026 | 3 | 63.000 0,32% | 20.000.000 | 0,00000272 |
