Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:19:53 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000218 | ||
08:19:43 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,000001 | ||
08:19:33 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
08:19:19 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
08:19:13 28/05/2026 | 1 | 150.324 0,76% | 20.000.000 | 0,0000028 | ||
08:18:40 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
08:18:38 28/05/2026 | 1 | 134.647 0,68% | 20.000.000 | 0,00000121 | ||
08:18:03 28/05/2026 | 1 | 149.643 0,75% | 20.000.000 | 0,00000139 | ||
08:18:00 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
08:17:58 28/05/2026 | 1 | 149.633 0,75% | 20.000.000 | 0,00000128 | ||
08:17:54 28/05/2026 | 1 | 192.836 0,97% | 20.000.000 | 0,00000142 | ||
08:17:54 28/05/2026 | 4 | 901.704 4,51% | 20.000.000 | 0,00000472 | ||
08:17:53 28/05/2026 | 1 | 298.269 1,5% | 20.000.000 | 0,00000137 | ||
08:17:51 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
08:17:47 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000067 | ||
08:17:43 28/05/2026 | 1 | 47.452 0,24% | 20.000.000 | 0,00000176 | ||
08:17:26 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000101 | ||
08:17:24 28/05/2026 | 1 | 140.377 0,71% | 20.000.000 | 0,00000132 | ||
08:17:23 28/05/2026 | 6 | 227.874 1,14% | 20.000.000 | 0,00000583 | ||
08:17:13 28/05/2026 | 1 | 43.104 0,22% | 20.000.000 | 0,00000097 |
