Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:16:53 28/05/2026 | 1 | 141.389 0,71% | 20.000.000 | 0,0000013 | ||
07:16:36 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
07:16:35 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000062 | ||
07:16:30 28/05/2026 | 1 | 822.537 4,12% | 20.000.000 | 0,00000878 | ||
07:16:20 28/05/2026 | 1 | 60.130 0,31% | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
07:15:54 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002167 | ||
07:15:52 28/05/2026 | 1 | 119.228 0,6% | 20.000.000 | 0,00000379 | ||
07:15:52 28/05/2026 | 1 | 141.399 0,71% | 20.000.000 | 0,00000115 | ||
07:15:48 28/05/2026 | 1 | 150.420 0,76% | 20.000.000 | 0,00000281 | ||
07:15:48 28/05/2026 | 1 | 89.258 0,45% | 20.000.000 | 0,00000267 | ||
07:15:43 28/05/2026 | 1 | 105.191 0,53% | 20.000.000 | 0,00000356 | ||
07:15:42 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
07:15:40 28/05/2026 | 1 | 141.403 0,71% | 20.000.000 | 0,00000126 | ||
07:15:40 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002171 | ||
07:15:25 28/05/2026 | 1 | 31.141 0,16% | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
07:15:21 28/05/2026 | 1 | 141.443 0,71% | 20.000.000 | 0,00000123 | ||
07:15:20 28/05/2026 | 1 | 150.432 0,76% | 20.000.000 | 0,00000299 | ||
07:15:17 28/05/2026 | 1 | 119.240 0,6% | 20.000.000 | 0,00000404 | ||
07:15:04 28/05/2026 | 1 | 24.812 0,13% | 20.000.000 | 0,00000106 | ||
07:14:56 28/05/2026 | 1 | 141.335 0,71% | 20.000.000 | 0,00000123 |
