Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:07:56 28/05/2026 | 1 | 51.183 0,26% | 20.000.000 | 0,00000272 | ||
13:07:53 28/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000209 | ||
13:07:47 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000169 | ||
13:07:41 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002228 | ||
13:07:36 28/05/2026 | 1 | 1.106.322 5,54% | 20.000.000 | 0,00001486 | ||
13:07:29 28/05/2026 | 1 | 59.842 0,3% | 20.000.000 | 0,0000016 | ||
13:07:28 28/05/2026 | 8 | 303.852 1,52% | 20.000.000 | 0,00001293 | ||
13:07:20 28/05/2026 | 1 | 43.116 0,22% | 20.000.000 | 0,00000163 | ||
13:07:19 28/05/2026 | 2 | 136.906 0,69% | 20.000.000 | 0,0000138 | ||
13:07:03 28/05/2026 | 1 | 68.453 0,35% | 20.000.000 | 0,00000686 | ||
13:06:53 28/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000151 | ||
13:06:43 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000143 | ||
13:06:42 28/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000129 | ||
13:06:23 28/05/2026 | 1 | 47.452 0,24% | 20.000.000 | 0,00000237 | ||
13:06:20 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000137 | ||
13:06:17 28/05/2026 | 1 | 373.581 1,87% | 20.000.000 | 0,00000298 | ||
13:06:03 28/05/2026 | 1 | 129.242 0,65% | 20.000.000 | 0,00000176 | ||
13:06:03 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000117 | ||
13:06:00 28/05/2026 | 1 | 135.926 0,68% | 20.000.000 | 0,00000152 | ||
13:05:55 28/05/2026 | 1 | 115.252 0,58% | 20.000.000 | 0,00000207 |
