Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:52:31 28/05/2026 | 1 | 134.954 0,68% | 20.000.000 | 0,00000131 | ||
09:52:25 28/05/2026 | 1 | 131.371 0,66% | 20.000.000 | 0,0000012 | ||
09:52:24 28/05/2026 | 6 | 227.958 1,14% | 20.000.000 | 0,00000567 | ||
09:52:02 28/05/2026 | 1 | 43.116 0,22% | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
09:51:59 28/05/2026 | 1 | 47.452 0,24% | 20.000.000 | 0,0000018 | ||
09:51:53 28/05/2026 | 1 | 136.468 0,69% | 20.000.000 | 0,00014095 | ||
09:51:51 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000103 | ||
09:51:24 28/05/2026 | 1 | 150.312 0,76% | 20.000.000 | 0,00000327 | ||
09:51:23 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
09:51:13 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
09:51:03 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
09:50:59 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
09:50:33 28/05/2026 | 1 | 119.252 0,6% | 20.000.000 | 0,00000404 | ||
09:50:33 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000103 | ||
09:50:32 28/05/2026 | 1 | 105.155 0,53% | 20.000.000 | 0,0000042 | ||
09:49:53 28/05/2026 | 1 | 89.246 0,45% | 20.000.000 | 0,00000312 | ||
09:49:43 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
09:49:13 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000103 | ||
09:48:28 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000109 | ||
09:48:07 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000076 |
