Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:15:09 31/05/2026 | 4 | 4.840 | 60.000.000 | 10.724.467 17,88% | 0,009753 | ||
01:15:05 31/05/2026 | 2 | 2.321 | 60.000.000 | 219.354 0,37% | -0,000986 | ||
01:15:03 31/05/2026 | 5 | 1.845 | 60.000.000 | 653.088 1,09% | 0,00761 | ||
01:15:01 31/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.218 0,08% | -0,000928 | ||
01:14:59 31/05/2026 | 6 | 5.175 | 60.000.000 | 21.005.691 35,01% | 0,052522 | ||
01:14:57 31/05/2026 | 4 | 2.514 | 60.000.000 | 4.387.743 7,32% | 0,033293 | ||
01:14:55 31/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.218 0,08% | -0,000924 | ||
01:14:53 31/05/2026 | 3 | 4.741 | 60.000.000 | 1.124.491 1,88% | 0,011103 | ||
01:14:51 31/05/2026 | 4 | 7.116 | 60.000.000 | 703.841 1,18% | -0,000269 | ||
01:14:49 31/05/2026 | 6 | 3.467 | 60.000.000 | 10.526.117 17,55% | 0,044983 | ||
01:14:47 31/05/2026 | 2 | 1.285 | 60.000.000 | 199.620 0,34% | 0,014546 | ||
01:14:45 31/05/2026 | 4 | 2.757 | 60.000.000 | 10.281.408 17,14% | 0,00931 | ||
01:14:43 31/05/2026 | 3 | 2.529 | 60.000.000 | 308.718 0,52% | -0,000661 | ||
01:14:41 31/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 57.418 0,1% | -0,001148 | ||
01:14:39 31/05/2026 | 4 | 4.934 | 60.000.000 | 10.720.389 17,87% | 0,009745 | ||
01:14:37 31/05/2026 | 2 | 1.100 | 60.000.000 | 10.062.259 16,78% | 0,009091 | ||
01:14:35 31/05/2026 | 4 | 2.900 | 60.000.000 | 462.108 0,78% | 0,021376 | ||
01:14:33 31/05/2026 | 3 | 1.951 | 60.000.000 | 196.072 0,33% | -0,000864 | ||
01:14:31 31/05/2026 | 4 | 6.535 | 60.000.000 | 629.844 1,05% | -0,000483 | ||
01:14:29 31/05/2026 | 5 | 2.522 | 60.000.000 | 356.691 0,6% | -0,000848 |
