Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:38:55 04/06/2026 | 196 | 58.665.149 41,91% | 140.000.000 | 381,842118 | 7,649511 | 14,75131354 | ||
05:38:54 04/06/2026 | 112 | 35.391.642 25,28% | 140.000.000 | 401,775102 | 5,414558 | 8,80492166 | ||
05:38:52 04/06/2026 | 148 | 55.228.131 39,45% | 140.000.000 | 398,35976 | 8,166372 | 13,83429218 | ||
05:38:51 04/06/2026 | 182 | 101.419.236 72,45% | 140.000.000 | 382,150843 | 13,366421 | 25,39102525 | ||
05:38:49 04/06/2026 | 143 | 54.050.494 38,61% | 140.000.000 | 386,851332 | 7,28209 | 13,62741541 | ||
05:38:48 04/06/2026 | 116 | 32.670.749 23,34% | 140.000.000 | 407,32694 | 5,141514 | 8,16616144 | ||
05:38:46 04/06/2026 | 129 | 78.966.826 56,41% | 140.000.000 | 392,461072 | 11,193306 | 19,79809838 | ||
05:38:45 04/06/2026 | 128 | 45.355.218 32,4% | 140.000.000 | 392,154293 | 6,318796 | 11,467447 | ||
05:38:43 04/06/2026 | 120 | 48.182.805 34,42% | 140.000.000 | 389,477453 | 6,825259 | 11,94085632 | ||
05:38:42 04/06/2026 | 127 | 42.432.678 30,31% | 140.000.000 | 426,864231 | 7,503156 | 10,60983549 | ||
05:38:40 04/06/2026 | 129 | 43.353.972 30,97% | 140.000.000 | 436,783044 | 8,000807 | 10,93547261 | ||
05:38:39 04/06/2026 | 114 | 41.449.902 29,61% | 140.000.000 | 411,555558 | 6,76044 | 10,29849699 | ||
05:38:37 04/06/2026 | 111 | 47.514.457 33,94% | 140.000.000 | 413,288159 | 7,736091 | 11,90107094 | ||
05:38:36 04/06/2026 | 111 | 37.003.151 26,44% | 140.000.000 | 404,968776 | 5,825904 | 9,15921673 | ||
05:38:34 04/06/2026 | 118 | 33.181.274 23,71% | 140.000.000 | 406,092377 | 5,17569 | 8,29897212 | ||
05:38:33 04/06/2026 | 221 | 56.545.118 40,39% | 140.000.000 | 720,8214 | 26,522328 | 14,23660278 | ||
05:38:31 04/06/2026 | 303 | 76.327.175 54,52% | 140.000.000 | 1.622,794192 | 104,579446 | 19,28384981 | ||
05:38:30 04/06/2026 | 223 | 77.415.076 55,3% | 140.000.000 | 474,138732 | 17,082377 | 19,62310872 | ||
05:38:28 04/06/2026 | 121 | 40.763.287 29,12% | 140.000.000 | 419,978407 | 6,936794 | 10,18290603 | ||
05:38:27 04/06/2026 | 99 | 29.496.193 21,07% | 140.000.000 | 1.000,736075 | 22,068217 | 7,44968715 |
