Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
05:52:43 04/06/2026 | 109 | 21.812.238 54,54% | 40.000.000 | |
05:52:41 04/06/2026 | 89 | 12.395.703 30,99% | 40.000.000 | |
05:52:39 04/06/2026 | 44 | 8.255.361 20,64% | 40.000.000 | |
05:52:37 04/06/2026 | 42 | 5.381.279 13,46% | 40.000.000 | |
05:52:35 04/06/2026 | 40 | 6.055.580 15,14% | 40.000.000 | |
05:52:33 04/06/2026 | 47 | 7.780.489 19,46% | 40.000.000 | |
05:52:31 04/06/2026 | 54 | 7.549.751 18,88% | 40.000.000 | |
05:52:29 04/06/2026 | 57 | 9.082.768 22,71% | 40.000.000 | |
05:52:27 04/06/2026 | 51 | 8.330.242 20,83% | 40.000.000 | |
05:52:25 04/06/2026 | 62 | 8.108.138 20,28% | 40.000.000 | |
05:52:23 04/06/2026 | 69 | 10.783.981 26,96% | 40.000.000 | |
05:52:21 04/06/2026 | 81 | 11.847.894 29,62% | 40.000.000 | |
05:52:19 04/06/2026 | 62 | 7.536.599 18,85% | 40.000.000 | |
05:52:17 04/06/2026 | 57 | 9.231.562 23,08% | 40.000.000 | |
05:52:15 04/06/2026 | 64 | 12.113.473 30,29% | 40.000.000 | |
05:52:13 04/06/2026 | 94 | 22.312.475 55,79% | 40.000.000 | |
05:52:11 04/06/2026 | 64 | 12.103.941 30,26% | 40.000.000 | |
05:52:09 04/06/2026 | 50 | 7.214.726 18,04% | 40.000.000 | |
05:52:07 04/06/2026 | 48 | 5.588.524 13,98% | 40.000.000 | |
05:52:05 04/06/2026 | 57 | 7.345.346 18,37% | 40.000.000 |
