Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
00:09:15 01/06/2026 | 21 | 6.826.865 17,07% | 40.000.000 | |
00:09:13 01/06/2026 | 21 | 5.897.983 14,75% | 40.000.000 | |
00:09:11 01/06/2026 | 22 | 6.434.429 16,09% | 40.000.000 | |
00:09:09 01/06/2026 | 18 | 7.087.897 17,72% | 40.000.000 | |
00:09:07 01/06/2026 | 19 | 6.054.683 15,14% | 40.000.000 | |
00:09:05 01/06/2026 | 15 | 4.195.845 10,49% | 40.000.000 | |
00:09:03 01/06/2026 | 19 | 4.661.720 11,66% | 40.000.000 | |
00:09:01 01/06/2026 | 24 | 7.612.017 19,04% | 40.000.000 | |
00:08:59 01/06/2026 | 26 | 8.652.090 21,64% | 40.000.000 | |
00:08:57 01/06/2026 | 22 | 7.843.892 19,61% | 40.000.000 | |
00:08:55 01/06/2026 | 28 | 8.214.907 20,54% | 40.000.000 | |
00:08:53 01/06/2026 | 21 | 8.019.159 20,05% | 40.000.000 | |
00:08:51 01/06/2026 | 19 | 6.394.589 15,99% | 40.000.000 | |
00:08:49 01/06/2026 | 19 | 6.140.970 15,36% | 40.000.000 | |
00:08:47 01/06/2026 | 17 | 5.834.784 14,59% | 40.000.000 | |
00:08:45 01/06/2026 | 20 | 8.101.450 20,26% | 40.000.000 | |
00:08:43 01/06/2026 | 21 | 6.003.734 15,01% | 40.000.000 | |
00:08:41 01/06/2026 | 20 | 6.773.570 16,94% | 40.000.000 | |
00:08:39 01/06/2026 | 22 | 7.710.146 19,28% | 40.000.000 | |
00:08:37 01/06/2026 | 19 | 5.669.931 14,18% | 40.000.000 |
