Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
16:06:41 03/06/2026 | 44 | 6.731.624 16,83% | 40.000.000 | |
16:06:39 03/06/2026 | 50 | 8.902.030 22,26% | 40.000.000 | |
16:06:37 03/06/2026 | 43 | 5.602.604 14,01% | 40.000.000 | |
16:06:35 03/06/2026 | 77 | 15.440.272 38,61% | 40.000.000 | |
16:06:33 03/06/2026 | 73 | 15.846.659 39,62% | 40.000.000 | |
16:06:31 03/06/2026 | 63 | 11.196.273 28% | 40.000.000 | |
16:06:29 03/06/2026 | 43 | 6.080.109 15,21% | 40.000.000 | |
16:06:27 03/06/2026 | 43 | 8.672.764 21,69% | 40.000.000 | |
16:06:25 03/06/2026 | 39 | 4.827.116 12,07% | 40.000.000 | |
16:06:23 03/06/2026 | 42 | 6.162.425 15,41% | 40.000.000 | |
16:06:21 03/06/2026 | 37 | 7.112.633 17,79% | 40.000.000 | |
16:06:19 03/06/2026 | 39 | 6.224.726 15,57% | 40.000.000 | |
16:06:17 03/06/2026 | 45 | 7.217.549 18,05% | 40.000.000 | |
16:06:15 03/06/2026 | 41 | 5.341.903 13,36% | 40.000.000 | |
16:06:13 03/06/2026 | 45 | 10.962.740 27,41% | 40.000.000 | |
16:06:11 03/06/2026 | 54 | 9.283.054 23,21% | 40.000.000 | |
16:06:09 03/06/2026 | 40 | 5.926.347 14,82% | 40.000.000 | |
16:06:07 03/06/2026 | 44 | 6.806.211 17,02% | 40.000.000 | |
16:06:05 03/06/2026 | 41 | 7.534.240 18,84% | 40.000.000 | |
16:06:03 03/06/2026 | 43 | 7.904.104 19,77% | 40.000.000 |
