Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
18:56:33 03/06/2026 | 47 | 12.115.776 30,29% | 40.000.000 | |
18:56:31 03/06/2026 | 35 | 9.026.628 22,57% | 40.000.000 | |
18:56:29 03/06/2026 | 37 | 12.447.945 31,12% | 40.000.000 | |
18:56:27 03/06/2026 | 33 | 11.107.738 27,77% | 40.000.000 | |
18:56:25 03/06/2026 | 27 | 6.272.901 15,69% | 40.000.000 | |
18:56:23 03/06/2026 | 31 | 6.042.309 15,11% | 40.000.000 | |
18:56:21 03/06/2026 | 41 | 9.740.229 24,36% | 40.000.000 | |
18:56:19 03/06/2026 | 42 | 12.846.606 32,12% | 40.000.000 | |
18:56:17 03/06/2026 | 31 | 6.492.052 16,24% | 40.000.000 | |
18:56:15 03/06/2026 | 37 | 7.119.774 17,8% | 40.000.000 | |
18:56:13 03/06/2026 | 35 | 7.586.081 18,97% | 40.000.000 | |
18:56:11 03/06/2026 | 32 | 6.474.171 16,19% | 40.000.000 | |
18:56:09 03/06/2026 | 37 | 8.730.771 21,83% | 40.000.000 | |
18:56:07 03/06/2026 | 40 | 8.042.013 20,11% | 40.000.000 | |
18:56:05 03/06/2026 | 41 | 9.061.057 22,66% | 40.000.000 | |
18:56:03 03/06/2026 | 38 | 7.283.362 18,21% | 40.000.000 | |
18:56:01 03/06/2026 | 42 | 6.976.489 17,45% | 40.000.000 | |
18:55:59 03/06/2026 | 43 | 7.931.498 19,83% | 40.000.000 | |
18:55:57 03/06/2026 | 41 | 7.728.470 19,33% | 40.000.000 | |
18:55:55 03/06/2026 | 51 | 13.313.558 33,29% | 40.000.000 |
