Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
09:22:23 28/05/2026 | 51 | 11.753.203 29,39% | 40.000.000 | |
09:22:21 28/05/2026 | 58 | 13.141.465 32,86% | 40.000.000 | |
09:22:19 28/05/2026 | 74 | 22.702.146 56,76% | 40.000.000 | |
09:22:17 28/05/2026 | 56 | 15.167.894 37,92% | 40.000.000 | |
09:22:15 28/05/2026 | 84 | 18.223.913 45,56% | 40.000.000 | |
09:22:13 28/05/2026 | 52 | 21.161.667 52,91% | 40.000.000 | |
09:22:11 28/05/2026 | 40 | 10.898.899 27,25% | 40.000.000 | |
09:22:09 28/05/2026 | 46 | 13.049.068 32,63% | 40.000.000 | |
09:22:07 28/05/2026 | 40 | 12.944.527 32,37% | 40.000.000 | |
09:22:05 28/05/2026 | 57 | 15.937.257 39,85% | 40.000.000 | |
09:22:03 28/05/2026 | 86 | 20.723.009 51,81% | 40.000.000 | |
09:22:01 28/05/2026 | 49 | 14.307.129 35,77% | 40.000.000 | |
09:21:59 28/05/2026 | 41 | 11.274.232 28,19% | 40.000.000 | |
09:21:57 28/05/2026 | 41 | 10.467.596 26,17% | 40.000.000 | |
09:21:55 28/05/2026 | 55 | 14.224.308 35,57% | 40.000.000 | |
09:21:53 28/05/2026 | 67 | 23.560.701 58,91% | 40.000.000 | |
09:21:51 28/05/2026 | 60 | 15.935.717 39,84% | 40.000.000 | |
09:21:49 28/05/2026 | 42 | 10.899.130 27,25% | 40.000.000 | |
09:21:47 28/05/2026 | 38 | 8.611.009 21,53% | 40.000.000 | |
09:21:45 28/05/2026 | 37 | 7.837.715 19,6% | 40.000.000 |
