Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
12:47:01 30/05/2026 | 50 | 13.004.565 32,52% | 40.000.000 | |
12:46:59 30/05/2026 | 40 | 9.195.006 22,99% | 40.000.000 | |
12:46:57 30/05/2026 | 41 | 7.982.615 19,96% | 40.000.000 | |
12:46:55 30/05/2026 | 36 | 7.408.570 18,53% | 40.000.000 | |
12:46:53 30/05/2026 | 41 | 9.607.512 24,02% | 40.000.000 | |
12:46:51 30/05/2026 | 46 | 12.869.148 32,18% | 40.000.000 | |
12:46:49 30/05/2026 | 66 | 13.046.949 32,62% | 40.000.000 | |
12:46:47 30/05/2026 | 46 | 10.089.215 25,23% | 40.000.000 | |
12:46:45 30/05/2026 | 43 | 8.470.970 21,18% | 40.000.000 | |
12:46:43 30/05/2026 | 39 | 7.500.589 18,76% | 40.000.000 | |
12:46:41 30/05/2026 | 41 | 10.479.626 26,2% | 40.000.000 | |
12:46:39 30/05/2026 | 36 | 10.590.194 26,48% | 40.000.000 | |
12:46:37 30/05/2026 | 35 | 12.291.241 30,73% | 40.000.000 | |
12:46:35 30/05/2026 | 41 | 9.214.000 23,04% | 40.000.000 | |
12:46:33 30/05/2026 | 22 | 5.069.716 12,68% | 40.000.000 | |
12:46:31 30/05/2026 | 21 | 8.299.487 20,75% | 40.000.000 | |
12:46:29 30/05/2026 | 23 | 7.378.135 18,45% | 40.000.000 | |
12:46:27 30/05/2026 | 19 | 7.535.952 18,84% | 40.000.000 | |
12:46:25 30/05/2026 | 21 | 7.749.235 19,38% | 40.000.000 | |
12:46:23 30/05/2026 | 22 | 6.499.040 16,25% | 40.000.000 |
