Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
00:05:11 29/05/2026 | 45 | 12.988.195 32,48% | 40.000.000 | |
00:05:09 29/05/2026 | 50 | 14.907.937 37,27% | 40.000.000 | |
00:05:07 29/05/2026 | 51 | 17.880.325 44,71% | 40.000.000 | |
00:05:05 29/05/2026 | 55 | 16.770.579 41,93% | 40.000.000 | |
00:05:03 29/05/2026 | 54 | 27.862.005 69,66% | 40.000.000 | |
00:05:01 29/05/2026 | 46 | 15.435.009 38,59% | 40.000.000 | |
00:04:59 29/05/2026 | 48 | 17.911.567 44,78% | 40.000.000 | |
00:04:57 29/05/2026 | 39 | 14.417.502 36,05% | 40.000.000 | |
00:04:55 29/05/2026 | 43 | 16.890.065 42,23% | 40.000.000 | |
00:04:53 29/05/2026 | 41 | 17.867.164 44,67% | 40.000.000 | |
00:04:51 29/05/2026 | 41 | 16.589.941 41,48% | 40.000.000 | |
00:04:49 29/05/2026 | 44 | 14.160.708 35,41% | 40.000.000 | |
00:04:47 29/05/2026 | 41 | 12.970.869 32,43% | 40.000.000 | |
00:04:45 29/05/2026 | 46 | 24.798.742 62% | 40.000.000 | |
00:04:43 29/05/2026 | 36 | 12.166.559 30,42% | 40.000.000 | |
00:04:41 29/05/2026 | 44 | 14.757.635 36,9% | 40.000.000 | |
00:04:39 29/05/2026 | 45 | 11.427.059 28,57% | 40.000.000 | |
00:04:37 29/05/2026 | 39 | 8.088.975 20,23% | 40.000.000 | |
00:04:35 29/05/2026 | 41 | 10.508.004 26,28% | 40.000.000 | |
00:04:33 29/05/2026 | 38 | 16.618.168 41,55% | 40.000.000 |
