Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
02:05:15 04/06/2026 | 27 | 12.033.786 30,09% | 40.000.000 | |
02:05:13 04/06/2026 | 17 | 4.576.444 11,45% | 40.000.000 | |
02:05:11 04/06/2026 | 23 | 6.621.094 16,56% | 40.000.000 | |
02:05:09 04/06/2026 | 19 | 5.206.351 13,02% | 40.000.000 | |
02:05:07 04/06/2026 | 19 | 7.031.612 17,58% | 40.000.000 | |
02:05:05 04/06/2026 | 22 | 6.206.843 15,52% | 40.000.000 | |
02:05:03 04/06/2026 | 21 | 7.252.147 18,14% | 40.000.000 | |
02:05:01 04/06/2026 | 20 | 6.489.163 16,23% | 40.000.000 | |
02:04:59 04/06/2026 | 21 | 6.198.313 15,5% | 40.000.000 | |
02:04:57 04/06/2026 | 31 | 7.600.963 19,01% | 40.000.000 | |
02:04:55 04/06/2026 | 40 | 14.082.967 35,21% | 40.000.000 | |
02:04:53 04/06/2026 | 22 | 7.700.615 19,26% | 40.000.000 | |
02:04:51 04/06/2026 | 34 | 9.458.119 23,65% | 40.000.000 | |
02:04:49 04/06/2026 | 28 | 10.081.777 25,21% | 40.000.000 | |
02:04:47 04/06/2026 | 26 | 8.346.902 20,87% | 40.000.000 | |
02:04:45 04/06/2026 | 17 | 5.498.731 13,75% | 40.000.000 | |
02:04:43 04/06/2026 | 20 | 7.397.924 18,5% | 40.000.000 | |
02:04:41 04/06/2026 | 19 | 6.779.443 16,95% | 40.000.000 | |
02:04:39 04/06/2026 | 18 | 5.584.388 13,97% | 40.000.000 | |
02:04:37 04/06/2026 | 23 | 11.421.514 28,56% | 40.000.000 |
