Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
17:41:13 03/06/2026 | 42 | 7.732.380 19,34% | 40.000.000 | |
17:41:11 03/06/2026 | 47 | 11.174.231 27,94% | 40.000.000 | |
17:41:09 03/06/2026 | 53 | 11.284.407 28,22% | 40.000.000 | |
17:41:07 03/06/2026 | 41 | 5.163.181 12,91% | 40.000.000 | |
17:41:05 03/06/2026 | 46 | 9.728.315 24,33% | 40.000.000 | |
17:41:03 03/06/2026 | 41 | 6.228.509 15,58% | 40.000.000 | |
17:41:01 03/06/2026 | 42 | 7.181.309 17,96% | 40.000.000 | |
17:40:59 03/06/2026 | 49 | 11.391.689 28,48% | 40.000.000 | |
17:40:57 03/06/2026 | 38 | 6.424.453 16,07% | 40.000.000 | |
17:40:55 03/06/2026 | 47 | 10.313.935 25,79% | 40.000.000 | |
17:40:53 03/06/2026 | 49 | 12.156.783 30,4% | 40.000.000 | |
17:40:51 03/06/2026 | 44 | 7.266.862 18,17% | 40.000.000 | |
17:40:49 03/06/2026 | 43 | 8.089.859 20,23% | 40.000.000 | |
17:40:47 03/06/2026 | 47 | 8.590.501 21,48% | 40.000.000 | |
17:40:45 03/06/2026 | 46 | 12.339.227 30,85% | 40.000.000 | |
17:40:43 03/06/2026 | 45 | 8.658.424 21,65% | 40.000.000 | |
17:40:41 03/06/2026 | 45 | 8.123.355 20,31% | 40.000.000 | |
17:40:39 03/06/2026 | 54 | 8.688.134 21,73% | 40.000.000 | |
17:40:37 03/06/2026 | 46 | 7.912.048 19,79% | 40.000.000 | |
17:40:35 03/06/2026 | 45 | 9.501.496 23,76% | 40.000.000 |
