Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0301a832 | 07:57:26 28/05/2026 | 0FTM | 0,00014917 | |||||
0x6eb4868c | 07:57:26 28/05/2026 | 0FTM | 0,00467984 | |||||
0x0301e390 | 07:57:26 28/05/2026 | 0FTM | 0,00091869 | |||||
0x0301e140 | 07:57:26 28/05/2026 | 0FTM | 0,00360086 | |||||
0x412658e5 | 07:57:26 28/05/2026 | 0FTM | 0,00216191 | |||||
0x0301c2ed | 07:57:26 28/05/2026 | 0FTM | 0,00074868 | |||||
0x6c05cd2b | 07:57:25 28/05/2026 | 0FTM | 0,00036166 | |||||
0x6c05cd2b | 07:57:25 28/05/2026 | 0FTM | 0,00009843 | |||||
0x03019910 | 07:57:25 28/05/2026 | 0FTM | 0,00041772 | |||||
0x412658e5 | 07:57:25 28/05/2026 | 0FTM | 0,02272272 | |||||
0x0301acd4 | 07:57:25 28/05/2026 | 0FTM | 0,00122696 | |||||
0x412658e5 | 07:57:25 28/05/2026 | 0FTM | 0,00281787 | |||||
0x0301a6f7 | 07:57:25 28/05/2026 | 0FTM | 0,00012917 | |||||
0x0301e10d | 07:57:25 28/05/2026 | 0FTM | 0,00050438 | |||||
0x412658e5 | 07:57:25 28/05/2026 | 0FTM | 0,00281787 | |||||
0x412658e5 | 07:57:25 28/05/2026 | 0FTM | 0,00037085 | |||||
0x03018389 | 07:57:25 28/05/2026 | 0FTM | 0,00035628 | |||||
0x0301c604 | 07:57:25 28/05/2026 | 0FTM | 0,00067099 | |||||
0x0201d4de | 07:57:25 28/05/2026 | 0FTM | 0,0002118 | |||||
0x412658e5 | 07:57:25 28/05/2026 | 0FTM | 0,00281787 |
