Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x00000b07 | 04:33:28 04/06/2026 | 0FTM | 0,00052942 | |||||
0xca61f313 | 04:33:10 04/06/2026 | 0FTM | 0,00005882 | |||||
0xca61f313 | 04:33:01 04/06/2026 | 0FTM | 0,0000413 | |||||
0xca61f313 | 04:32:45 04/06/2026 | 0FTM | 0,00005883 | |||||
0x8e6725bd | 04:32:14 04/06/2026 | 0FTM | 0,00017196 | |||||
0x00000b07 | 04:32:10 04/06/2026 | 0FTM | 0,00104136 | |||||
0x00000b07 | 04:32:10 04/06/2026 | 0FTM | 0,00066283 | |||||
0x00000b07 | 04:32:05 04/06/2026 | 0FTM | 0,00039868 | |||||
0xca61f313 | 04:31:31 04/06/2026 | 0FTM | 0,0000413 | |||||
0xca61f313 | 04:31:14 04/06/2026 | 0FTM | 0,00004128 | |||||
0x8e6725bd | 04:31:06 04/06/2026 | 0FTM | 0,00019627 | |||||
0xca61f313 | 04:31:02 04/06/2026 | 0FTM | 0,00004128 | |||||
0x3161b7f6 | 04:30:57 04/06/2026 | 0FTM | 0,00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 04:30:57 04/06/2026 | 0FTM | 0,00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 04:30:57 04/06/2026 | 0FTM | 0,00004563 | |||||
0x3161b7f6 | 04:30:57 04/06/2026 | 0FTM | 0,00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 04:30:57 04/06/2026 | 0FTM | 0,00004558 | |||||
0x3161b7f6 | 04:30:57 04/06/2026 | 0FTM | 0,0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 04:30:57 04/06/2026 | 0FTM | 0,00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 04:30:57 04/06/2026 | 0FTM | 0,00004559 |
