Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f | 03:54:09 07/06/2026 | 0FTM | 0,00637357 | |||||
f | 03:54:05 07/06/2026 | 0FTM | 0,006374 | |||||
f | 03:53:50 07/06/2026 | 0FTM | 0,00637351 | |||||
f | 03:53:42 07/06/2026 | 0FTM | 0,00637398 | |||||
f | 03:53:36 07/06/2026 | 0FTM | 0,00637396 | |||||
f | 03:53:29 07/06/2026 | 0FTM | 0,00637357 | |||||
f | 03:53:21 07/06/2026 | 0FTM | 0,00637399 | |||||
f | 03:53:17 07/06/2026 | 0FTM | 0,00637174 | |||||
0xca61f313 | 03:53:16 07/06/2026 | 0FTM | 0,00005885 | |||||
f | 03:53:11 07/06/2026 | 0FTM | 0,00637351 | |||||
f | 03:52:59 07/06/2026 | 0FTM | 0,00637395 | |||||
f | 03:52:49 07/06/2026 | 0FTM | 0,00637357 | |||||
f | 03:52:31 07/06/2026 | 0FTM | 0,00637351 | |||||
f | 03:52:19 07/06/2026 | 0FTM | 0,006374 | |||||
f | 03:52:02 07/06/2026 | 0FTM | 0,00637173 | |||||
f | 03:51:57 07/06/2026 | 0FTM | 0,006374 | |||||
f | 03:51:34 07/06/2026 | 0FTM | 0,006374 | |||||
0xca61f313 | 03:51:32 07/06/2026 | 0FTM | 0,00004127 | |||||
f | 03:51:13 07/06/2026 | 0FTM | 0,006374 | |||||
0xca61f313 | 03:51:10 07/06/2026 | 0FTM | 0,0000413 |
