Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xca61f313 | 03:04:41 05/06/2026 | 0FTM | 0,0000413 | |||||
FTM transfer | 03:04:36 05/06/2026 | 1,4421933 | 0,00002105 | |||||
claimMintRewardAndShare | 03:04:09 05/06/2026 | 0FTM | 0,00007885 | |||||
0xca61f313 | 03:03:41 05/06/2026 | 0FTM | 0,0000413 | |||||
FTM transfer | 03:03:34 05/06/2026 | 1,44229321 | 0,00002105 | |||||
0x00000699 | 03:03:26 05/06/2026 | 0FTM | 0,00080551 | |||||
0x00000699 | 03:03:22 05/06/2026 | 0FTM | 0,00042828 | |||||
0x00000b07 | 03:03:21 05/06/2026 | 0FTM | 0,00051367 | |||||
0x00000699 | 03:03:19 05/06/2026 | 0FTM | 0,00069 | |||||
claimMintRewardAndShare | 03:03:03 05/06/2026 | 0FTM | 0,00007885 | |||||
FTM transfer | 03:02:30 05/06/2026 | 1,44239312 | 0,00002105 | |||||
0x0301919a | 03:02:10 05/06/2026 | 0FTM | 0,00025833 | |||||
0xf154880f | 03:02:09 05/06/2026 | 0FTM | 0,0041836 | |||||
0xca61f313 | 03:02:08 05/06/2026 | 0FTM | 0,0000413 | |||||
0x0301f95d | 03:02:03 05/06/2026 | 0FTM | 0,00028441 | |||||
0x00000699 | 03:02:03 05/06/2026 | 0FTM | 0,00071898 | |||||
0x03019d12 | 03:02:00 05/06/2026 | 0FTM | 0,00111485 | |||||
claimMintRewardAndShare | 03:02:00 05/06/2026 | 0FTM | 0,00007885 | |||||
0x00000699 | 03:01:57 05/06/2026 | 0FTM | 0,00109968 | |||||
0xca61f313 | 03:01:47 05/06/2026 | 0FTM | 0,00004129 |
