Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0301a8c8 | 12:53:55 05/06/2026 | 0FTM | 0,00029898 | |||||
0x0301ac26 | 12:53:55 05/06/2026 | 0FTM | 0,00038784 | |||||
0x0301f115 | 12:53:55 05/06/2026 | 0FTM | 0,00047945 | |||||
0x0301db9e | 12:53:55 05/06/2026 | 0FTM | 0,00083954 | |||||
0x0201e4b3 | 12:53:55 05/06/2026 | 0FTM | 0,00304857 | |||||
0x0301bd4f | 12:53:54 05/06/2026 | 0FTM | 0,00034424 | |||||
0x1a5cf0ae | 12:53:54 05/06/2026 | 0FTM | 0,00418242 | |||||
0xca61f313 | 12:53:51 05/06/2026 | 0FTM | 0,00004129 | |||||
0x0301da60 | 12:53:51 05/06/2026 | 0FTM | 0,00043081 | |||||
0x0301d49e | 12:53:47 05/06/2026 | 0FTM | 0,00041436 | |||||
0x0301f520 | 12:53:46 05/06/2026 | 0FTM | 0,00049174 | |||||
0x0301803d | 12:53:46 05/06/2026 | 0FTM | 0,00037521 | |||||
0x0301946b | 12:53:45 05/06/2026 | 0FTM | 0,00025614 | |||||
0x0301fa09 | 12:53:45 05/06/2026 | 0FTM | 0,00048973 | |||||
0x0301956e | 12:53:45 05/06/2026 | 0FTM | 0,00034806 | |||||
0x0301ba0c | 12:53:44 05/06/2026 | 0FTM | 0,00029471 | |||||
0x03019001 | 12:53:44 05/06/2026 | 0FTM | 0,00056989 | |||||
0x0301a6ff | 12:53:39 05/06/2026 | 0FTM | 0,00047326 | |||||
0x0301ddd3 | 12:53:39 05/06/2026 | 0FTM | 0,00044045 | |||||
0x6c05cd2b | 12:53:39 05/06/2026 | 0FTM | 0,00011495 |
