Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:54:04 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
14:54:01 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
14:53:58 28/05/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
14:53:55 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
14:53:52 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
14:53:49 28/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
14:53:46 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
14:53:43 28/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
14:53:40 28/05/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
14:53:37 28/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
14:53:34 28/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
14:53:31 28/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
14:53:28 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
14:53:25 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
14:53:22 28/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
14:53:19 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
14:53:16 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
14:53:13 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
14:53:10 28/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
14:53:07 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
