Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:14:52 28/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
12:14:49 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
12:14:46 28/05/2026 | 2 | 924 | 55.658 0,14% | < 0,000001 | ||
12:14:43 28/05/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | < 0,000001 | ||
12:14:40 28/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
12:14:37 28/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
12:14:34 28/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
12:14:31 28/05/2026 | 3 | 1.047 | 76.670 0,2% | < 0,000001 | ||
12:14:28 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
12:14:25 28/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
12:14:22 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
12:14:19 28/05/2026 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | < 0,000001 | ||
12:14:16 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
12:14:13 28/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
12:14:10 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
12:14:07 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
12:14:04 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
12:14:01 28/05/2026 | 3 | 2.095 | 196.395 0,5% | < 0,000001 | ||
12:13:58 28/05/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
12:13:55 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
