Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:50:04 05/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
16:50:01 05/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
16:49:58 05/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16:49:55 05/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16:49:52 05/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16:49:49 05/06/2026 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29% | < 0,000001 | ||
16:49:46 05/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
16:49:43 05/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
16:49:40 05/06/2026 | 3 | 1.111 | 133.780 0,34% | < 0,000001 | ||
16:49:37 05/06/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | < 0,000001 | ||
16:49:34 05/06/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
16:49:31 05/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16:49:28 05/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
16:49:25 05/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
16:49:22 05/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
16:49:19 05/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
16:49:16 05/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16:49:13 05/06/2026 | 3 | 1.111 | 133.840 0,34% | < 0,000001 | ||
16:49:10 05/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
16:49:07 05/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 |
