Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:28:19 28/05/2026 | 2 | 989 | 112.792 0,29% | < 0,000001 | ||
12:28:16 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
12:28:13 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
12:28:10 28/05/2026 | 1 | 801 | 51.614 0,13% | < 0,000001 | ||
12:28:07 28/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
12:28:04 28/05/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
12:28:01 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
12:27:58 28/05/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | < 0,000001 | ||
12:27:55 28/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
12:27:52 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
12:27:49 28/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
12:27:46 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
12:27:43 28/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
12:27:40 28/05/2026 | 3 | 1.819 | 180.347 0,46% | < 0,000001 | ||
12:27:37 28/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
12:27:34 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
12:27:31 28/05/2026 | 4 | 1.361 | 160.412 0,41% | < 0,000001 | ||
12:27:28 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
12:27:25 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
12:27:22 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
