Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:51:31 28/05/2026 | 2 | 989 | 91.072 0,23% | < 0,000001 | ||
10:51:28 28/05/2026 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | < 0,000001 | ||
10:51:25 28/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
10:51:22 28/05/2026 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29% | < 0,000001 | ||
10:51:19 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
10:51:16 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10:51:13 28/05/2026 | 3 | 1.111 | 90.328 0,23% | < 0,000001 | ||
10:51:10 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
10:51:07 28/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
10:51:04 28/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
10:51:01 28/05/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
10:50:58 28/05/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
10:50:55 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10:50:52 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
10:50:49 28/05/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | < 0,000001 | ||
10:50:46 28/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
10:50:43 28/05/2026 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | < 0,000001 | ||
10:50:40 28/05/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 | ||
10:50:37 28/05/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
10:50:34 28/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 |
