Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:26:52 28/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
10:26:49 28/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
10:26:46 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
10:26:43 28/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
10:26:40 28/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
10:26:37 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
10:26:34 28/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
10:26:31 28/05/2026 | 2 | 989 | 69.328 0,18% | < 0,000001 | ||
10:26:28 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10:26:25 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
10:26:22 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
10:26:19 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10:26:16 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10:26:13 28/05/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
10:26:10 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
10:26:07 28/05/2026 | 1 | 1.222 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
10:26:04 28/05/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | < 0,000001 | ||
10:26:01 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10:25:58 28/05/2026 | 3 | 2.351 | 235.925 0,59% | < 0,000001 | ||
10:25:55 28/05/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 |
