Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:50:52 28/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
09:50:49 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09:50:46 28/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
09:50:43 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09:50:40 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
09:50:37 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
09:50:34 28/05/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
09:50:31 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
09:50:28 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
09:50:25 28/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
09:50:22 28/05/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
09:50:19 28/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
09:50:16 28/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
09:50:13 28/05/2026 | 4 | 1.721 | 175.496 0,44% | < 0,000001 | ||
09:50:10 28/05/2026 | 3 | 1.175 | 147.510 0,37% | < 0,000001 | ||
09:50:07 28/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
09:50:04 28/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
09:50:01 28/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
09:49:58 28/05/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | < 0,000001 | ||
09:49:55 28/05/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 |
