Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:37:07 28/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
12:37:04 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
12:37:01 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
12:36:58 28/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
12:36:55 28/05/2026 | 3 | 1.174 | 186.318 0,47% | < 0,000001 | ||
12:36:52 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
12:36:49 28/05/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
12:36:46 28/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
12:36:43 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
12:36:40 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
12:36:37 28/05/2026 | 3 | 1.883 | 172.417 0,44% | < 0,000001 | ||
12:36:34 28/05/2026 | 2 | 923 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
12:36:31 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
12:36:28 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
12:36:25 28/05/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
12:36:22 28/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
12:36:19 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
12:36:16 28/05/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
12:36:13 28/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
12:36:10 28/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 |
