Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:23:31 28/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
13:23:28 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:23:25 28/05/2026 | 3 | 1.111 | 112.084 0,29% | < 0,000001 | ||
13:23:22 28/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
13:23:19 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
13:23:16 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
13:23:13 28/05/2026 | 2 | 988 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
13:23:10 28/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
13:23:07 28/05/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
13:23:04 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:23:01 28/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
13:22:58 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:22:55 28/05/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | < 0,000001 | ||
13:22:52 28/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
13:22:49 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:22:46 28/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
13:22:43 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:22:40 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:22:37 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:22:34 28/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 |
