Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:36:28 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:36:25 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
08:36:22 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:36:19 28/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
08:36:16 28/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
08:36:13 28/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
08:36:10 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:36:07 28/05/2026 | 1 | 1.158 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
08:36:04 28/05/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | < 0,000001 | ||
08:36:01 28/05/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | < 0,000001 | ||
08:35:58 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
08:35:55 28/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
08:35:52 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:35:49 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.366 0,15% | < 0,000001 | ||
08:35:46 28/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
08:35:43 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:35:40 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:35:37 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:35:34 28/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
08:35:31 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
