Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:05:28 28/05/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | < 0,000001 | ||
03:05:25 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
03:05:22 28/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
03:05:19 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:05:16 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:05:13 28/05/2026 | 3 | 1.415 | 110.612 0,28% | < 0,000001 | ||
03:05:10 28/05/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | < 0,000001 | ||
03:05:07 28/05/2026 | 1 | 801 | 34.646 0,09% | < 0,000001 | ||
03:05:04 28/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
03:05:01 28/05/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | < 0,000001 | ||
03:04:58 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:04:55 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:04:52 28/05/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
03:04:49 28/05/2026 | 2 | 1.697 | 159.347 0,4% | < 0,000001 | ||
03:04:46 28/05/2026 | 3 | 2.287 | 222.207 0,56% | < 0,000001 | ||
03:04:43 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:04:40 28/05/2026 | 1 | 800 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
03:04:37 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:04:34 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
03:04:31 28/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 |
