Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:03:37 28/05/2026 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29% | < 0,000001 | ||
11:03:34 28/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
11:03:31 28/05/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
11:03:28 28/05/2026 | 3 | 1.111 | 133.828 0,34% | < 0,000001 | ||
11:03:25 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
11:03:22 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
11:03:19 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
11:03:16 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
11:03:13 28/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
11:03:10 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
11:03:07 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
11:03:04 28/05/2026 | 3 | 1.175 | 104.010 0,27% | < 0,000001 | ||
11:03:01 28/05/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
11:02:58 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
11:02:55 28/05/2026 | 2 | 912 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
11:02:52 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11:02:49 28/05/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
11:02:46 28/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
11:02:43 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
11:02:40 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 |
