Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:44:07 05/06/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
11:44:04 05/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11:44:01 05/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
11:43:58 05/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
11:43:55 05/06/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
11:43:52 05/06/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
11:43:49 05/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11:43:46 05/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11:43:43 05/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
11:43:40 05/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
11:43:37 05/06/2026 | 3 | 1.047 | 76.658 0,2% | < 0,000001 | ||
11:43:34 05/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11:43:31 05/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
11:43:28 05/06/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
11:43:25 05/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
11:43:22 05/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11:43:19 05/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
11:43:16 05/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11:43:13 05/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11:43:10 05/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
