Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:01:50 07/06/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
17:01:47 07/06/2026 | 3 | 1.047 | 98.390 0,25% | < 0,000001 | ||
17:01:44 07/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
17:01:41 07/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
17:01:38 07/06/2026 | 2 | 923 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
17:01:35 07/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17:01:32 07/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
17:01:29 07/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17:01:26 07/06/2026 | 1 | 800 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
17:01:23 07/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17:01:20 07/06/2026 | 1 | 1.915 | 125.696 0,32% | < 0,000001 | ||
17:01:17 07/06/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
17:01:14 07/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17:01:11 07/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17:01:08 07/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17:01:05 07/06/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | < 0,000001 | ||
17:01:02 07/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17:00:59 07/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17:00:56 07/06/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
17:00:53 07/06/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 |
