Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:24:01 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16:23:58 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
16:23:55 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
16:23:52 28/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
16:23:49 28/05/2026 | 2 | 924 | 55.682 0,14% | < 0,000001 | ||
16:23:46 28/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
16:23:43 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
16:23:40 28/05/2026 | 2 | 924 | 55.682 0,14% | < 0,000001 | ||
16:23:37 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
16:23:34 28/05/2026 | 3 | 2.287 | 217.223 0,55% | < 0,000001 | ||
16:23:31 28/05/2026 | 2 | 924 | 55.682 0,14% | < 0,000001 | ||
16:23:28 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16:23:25 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16:23:22 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16:23:19 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
16:23:16 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16:23:13 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16:23:10 28/05/2026 | 1 | 1.979 | 144.889 0,37% | < 0,000001 | ||
16:23:07 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
16:23:04 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 |
