Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:05:48 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:05:45 21/04/2026 | 2 | 1.973 | 175.479 0,44% | 7 | ||
05:05:42 21/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
05:05:39 21/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
05:05:36 21/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
05:05:33 21/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
05:05:30 21/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
05:05:27 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:05:24 21/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
05:05:21 21/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
05:05:18 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:05:15 21/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
05:05:12 21/04/2026 | 2 | 1.044 | 58.965 0,15% | 7 | ||
05:05:09 21/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
05:05:06 21/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
05:05:03 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:05:00 21/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
05:04:57 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:04:54 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:04:51 21/04/2026 | 1 | 801 | 56.402 0,15% | 7 |
