Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:19:16 22/04/2026 | 2 | 2 | 0,00026235 | 0,0000036 | ||
07:19:16 22/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
07:19:16 22/04/2026 | 1 | 2 | 0,00037137 | 0,00000219 | ||
07:19:16 22/04/2026 | 2 | 2 | 0,00026348 | 0,0000036 | ||
07:19:16 22/04/2026 | 1 | 2 | 0,00001628 | 0,00000219 | ||
07:19:16 22/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
07:19:16 22/04/2026 | 1 | 2 | 0,00028571 | 0,00000219 | ||
07:19:16 22/04/2026 | 1 | 3 | 0,00001248 | 0,00000253 | ||
07:19:16 22/04/2026 | 1 | 3 | 0,00026123 | 0,00000253 | ||
07:19:16 22/04/2026 | 2 | 2 | 0,00026227 | 0,0000036 | ||
07:19:16 22/04/2026 | 1 | 2 | 0,00026107 | 0,00000219 | ||
07:19:16 22/04/2026 | 2 | 2 | 0,00026227 | 0,0000036 | ||
07:19:16 22/04/2026 | 2 | 2 | 0,00001281 | 0,0000036 | ||
07:19:16 22/04/2026 | 1 | 2 | 0,00041605 | 0,00000219 | ||
07:19:16 22/04/2026 | 2 | 2 | 0,00026232 | 0,0000036 | ||
07:19:16 22/04/2026 | 2 | 2 | 0,00026227 | 0,0000036 | ||
07:19:16 22/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
07:19:16 22/04/2026 | 2 | 2 | 0,00026227 | 0,0000036 | ||
07:19:16 22/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000997 | 0,00000219 | ||
07:19:16 22/04/2026 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 |
