Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 16:53:41 04/06/2026 | 0ETH | 0,0000042 | |||||
0x68386927 | 16:53:41 04/06/2026 | 0,01089 | 0,00000081 | |||||
handleOps | 16:53:41 04/06/2026 | 0ETH | 0,00000594 | |||||
0x02000d00 | 16:53:41 04/06/2026 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
0xfe7cdd42 | 16:53:41 04/06/2026 | 0ETH | 0,00000236 | |||||
ETH transfer | 16:53:41 04/06/2026 | 0,00960571 | 0,00000017 | |||||
0x6a213d8c | 16:53:41 04/06/2026 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
transferWithAuthorization | 16:53:41 04/06/2026 | 0ETH | 0,00000086 | |||||
0x03000d00 | 16:53:41 04/06/2026 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
0x03000d00 | 16:53:41 04/06/2026 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
0x02000d00 | 16:53:41 04/06/2026 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
0x03000d00 | 16:53:41 04/06/2026 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
0xca0002cb | 16:53:41 04/06/2026 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 16:53:41 04/06/2026 | < 0,00000001 | 0,00000065 | |||||
handleOps | 16:53:41 04/06/2026 | 0ETH | 0,0000009 | |||||
updatePrices | 16:53:41 04/06/2026 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
ETH transfer | 16:53:41 04/06/2026 | < 0,00000001 | 0,00000012 | |||||
0x68386927 | 16:53:41 04/06/2026 | 0,05148 | 0,00000079 | |||||
transferWithAuthorization | 16:53:41 04/06/2026 | 0ETH | 0,00000086 | |||||
stake | 16:53:41 04/06/2026 | 0ETH | 0,00000127 |
