Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
21:33:55 28/05/2026 | 258 | 0,00682223 | |
21:33:53 28/05/2026 | 223 | 0,00653773 | |
21:33:51 28/05/2026 | 244 | 0,00055361 | |
21:33:49 28/05/2026 | 220 | 0,00050234 | |
21:33:47 28/05/2026 | 214 | 0,00094694 | |
21:33:45 28/05/2026 | 280 | 0,00044244 | |
21:33:43 28/05/2026 | 279 | 0,0007743 | |
21:33:41 28/05/2026 | 244 | 0,00058696 | |
21:33:39 28/05/2026 | 204 | 0,00048246 | |
21:33:37 28/05/2026 | 243 | 0,00077239 | |
21:33:35 28/05/2026 | 229 | 0,00114659 | |
21:33:33 28/05/2026 | 235 | 0,0013673 | |
21:33:31 28/05/2026 | 222 | 0,0169018 | |
21:33:29 28/05/2026 | 261 | 0,00088475 | |
21:33:27 28/05/2026 | 244 | 0,00149118 | |
21:33:25 28/05/2026 | 190 | 0,00069152 | |
21:33:23 28/05/2026 | 191 | 0,00038403 | |
21:33:21 28/05/2026 | 194 | 0,00628854 | |
21:33:19 28/05/2026 | 249 | 0,00095402 | |
21:33:17 28/05/2026 | 278 | 0,0016555 |
