Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
11:28:33 28/05/2026 | 289 | 0,0023481 | |
11:28:31 28/05/2026 | 555 | 0,00736018 | |
11:28:29 28/05/2026 | 514 | 0,00382885 | |
11:28:27 28/05/2026 | 428 | 0,00200908 | |
11:28:25 28/05/2026 | 188 | 0,00043786 | |
11:28:23 28/05/2026 | 253 | 0,00172236 | |
11:28:21 28/05/2026 | 339 | 0,0012064 | |
11:28:19 28/05/2026 | 161 | 0,00032381 | |
11:28:17 28/05/2026 | 187 | 0,00044672 | |
11:28:15 28/05/2026 | 282 | 0,00091172 | |
11:28:13 28/05/2026 | 275 | 0,00195163 | |
11:28:11 28/05/2026 | 459 | 0,00433416 | |
11:28:09 28/05/2026 | 205 | 0,00038257 | |
11:28:07 28/05/2026 | 227 | 0,00084012 | |
11:28:05 28/05/2026 | 341 | 0,00164519 | |
11:28:03 28/05/2026 | 236 | 0,00132962 | |
11:28:01 28/05/2026 | 207 | 0,00034097 | |
11:27:59 28/05/2026 | 175 | 0,00046182 | |
11:27:57 28/05/2026 | 188 | 0,00042384 | |
11:27:55 28/05/2026 | 234 | 0,00060797 |
