Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
23:25:05 07/06/2026 | 269 | 0,00072664 | |
23:25:03 07/06/2026 | 435 | 0,00298645 | |
23:25:01 07/06/2026 | 323 | 0,00145985 | |
23:24:59 07/06/2026 | 176 | 0,00036956 | |
23:24:57 07/06/2026 | 256 | 0,0005765 | |
23:24:55 07/06/2026 | 377 | 0,0054994 | |
23:24:53 07/06/2026 | 187 | 0,00043425 | |
23:24:51 07/06/2026 | 182 | 0,00203389 | |
23:24:49 07/06/2026 | 216 | 0,00049543 | |
23:24:47 07/06/2026 | 165 | 0,0009944 | |
23:24:45 07/06/2026 | 125 | 0,00026334 | |
23:24:43 07/06/2026 | 124 | 0,00028411 | |
23:24:41 07/06/2026 | 143 | 0,00032186 | |
23:24:39 07/06/2026 | 140 | 0,00115307 | |
23:24:37 07/06/2026 | 199 | 0,00033217 | |
23:24:35 07/06/2026 | 169 | 0,00041595 | |
23:24:33 07/06/2026 | 222 | 0,00059676 | |
23:24:31 07/06/2026 | 239 | 0,00088142 | |
23:24:29 07/06/2026 | 196 | 0,00121151 | |
23:24:27 07/06/2026 | 172 | 0,0005251 |
