Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
17:47:41 29/05/2026 | 271 | 0,00053151 | |
17:47:39 29/05/2026 | 215 | 0,0005504 | |
17:47:37 29/05/2026 | 219 | 0,00049561 | |
17:47:35 29/05/2026 | 200 | 0,00033154 | |
17:47:33 29/05/2026 | 241 | 0,00094006 | |
17:47:31 29/05/2026 | 199 | 0,00047008 | |
17:47:29 29/05/2026 | 203 | 0,00064981 | |
17:47:27 29/05/2026 | 169 | 0,00059196 | |
17:47:25 29/05/2026 | 185 | 0,00030724 | |
17:47:23 29/05/2026 | 168 | 0,00022203 | |
17:47:21 29/05/2026 | 185 | 0,00022072 | |
17:47:19 29/05/2026 | 174 | 0,00030012 | |
17:47:17 29/05/2026 | 151 | 0,00185818 | |
17:47:15 29/05/2026 | 155 | 0,00021057 | |
17:47:13 29/05/2026 | 204 | 0,00032672 | |
17:47:11 29/05/2026 | 180 | 0,0003539 | |
17:47:09 29/05/2026 | 189 | 0,0004302 | |
17:47:07 29/05/2026 | 243 | 0,00057755 | |
17:47:05 29/05/2026 | 213 | 0,00044087 | |
17:47:03 29/05/2026 | 229 | 0,00028727 |
