Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
00:05:09 04/06/2026 | 651 | 0,00826357 | |
00:05:07 04/06/2026 | 941 | 0,0192711 | |
00:05:05 04/06/2026 | 375 | 0,00125151 | |
00:05:03 04/06/2026 | 377 | 0,00284687 | |
00:05:01 04/06/2026 | 335 | 0,00063504 | |
00:04:59 04/06/2026 | 354 | 0,02701301 | |
00:04:57 04/06/2026 | 347 | 0,00115935 | |
00:04:55 04/06/2026 | 304 | 0,00146619 | |
00:04:53 04/06/2026 | 411 | 0,00496173 | |
00:04:51 04/06/2026 | 551 | 0,00266594 | |
00:04:49 04/06/2026 | 295 | 0,02512601 | |
00:04:47 04/06/2026 | 342 | 0,00083739 | |
00:04:45 04/06/2026 | 322 | 0,00119675 | |
00:04:43 04/06/2026 | 385 | 0,00103375 | |
00:04:41 04/06/2026 | 388 | 0,0008356 | |
00:04:39 04/06/2026 | 438 | 0,00088162 | |
00:04:37 04/06/2026 | 344 | 0,00095962 | |
00:04:35 04/06/2026 | 293 | 0,00059628 | |
00:04:33 04/06/2026 | 347 | 0,00069154 | |
00:04:31 04/06/2026 | 364 | 0,00195365 |
