Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
04:08:37 03/06/2026 | 182 | 0,00107468 | |
04:08:35 03/06/2026 | 182 | 0,00024716 | |
04:08:33 03/06/2026 | 292 | 0,00052045 | |
04:08:31 03/06/2026 | 232 | 0,00077267 | |
04:08:29 03/06/2026 | 304 | 0,00322262 | |
04:08:27 03/06/2026 | 319 | 0,0012082 | |
04:08:25 03/06/2026 | 241 | 0,00054422 | |
04:08:23 03/06/2026 | 263 | 0,00094819 | |
04:08:21 03/06/2026 | 228 | 0,00054921 | |
04:08:19 03/06/2026 | 228 | 0,00189521 | |
04:08:17 03/06/2026 | 266 | 0,00139655 | |
04:08:15 03/06/2026 | 181 | 0,0002705 | |
04:08:13 03/06/2026 | 187 | 0,00032829 | |
04:08:11 03/06/2026 | 207 | 0,00034212 | |
04:08:09 03/06/2026 | 200 | 0,00054296 | |
04:08:07 03/06/2026 | 284 | 0,00105052 | |
04:08:05 03/06/2026 | 227 | 0,00120038 | |
04:08:03 03/06/2026 | 441 | 0,00231406 | |
04:08:01 03/06/2026 | 222 | 0,00052346 | |
04:07:59 03/06/2026 | 186 | 0,00097627 |
