Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
03:34:59 11/06/2026 | 197 | 0,0003431 | |
03:34:57 11/06/2026 | 257 | 0,00069557 | |
03:34:55 11/06/2026 | 200 | 0,00036219 | |
03:34:53 11/06/2026 | 315 | 0,00103258 | |
03:34:51 11/06/2026 | 212 | 0,00119114 | |
03:34:49 11/06/2026 | 246 | 0,00039839 | |
03:34:47 11/06/2026 | 377 | 0,00444912 | |
03:34:45 11/06/2026 | 256 | 0,00032584 | |
03:34:43 11/06/2026 | 230 | 0,00072868 | |
03:34:41 11/06/2026 | 204 | 0,00046184 | |
03:34:39 11/06/2026 | 268 | 0,00067669 | |
03:34:37 11/06/2026 | 211 | 0,00046704 | |
03:34:35 11/06/2026 | 261 | 0,00038919 | |
03:34:33 11/06/2026 | 282 | 0,00078532 | |
03:34:31 11/06/2026 | 336 | 0,00325029 | |
03:34:29 11/06/2026 | 290 | 0,00079999 | |
03:34:27 11/06/2026 | 374 | 0,00371556 | |
03:34:25 11/06/2026 | 393 | 0,00224191 | |
03:34:23 11/06/2026 | 354 | 0,00257522 | |
03:34:21 11/06/2026 | 351 | 0,00086254 |
