Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
19:24:21 28/05/2026 | 225 | 0,00862429 | |
19:24:19 28/05/2026 | 203 | 0,00032664 | |
19:24:17 28/05/2026 | 213 | 0,00030319 | |
19:24:15 28/05/2026 | 229 | 0,00030885 | |
19:24:13 28/05/2026 | 188 | 0,00022785 | |
19:24:11 28/05/2026 | 175 | 0,00031978 | |
19:24:09 28/05/2026 | 206 | 0,00043141 | |
19:24:07 28/05/2026 | 174 | 0,0002508 | |
19:24:05 28/05/2026 | 198 | 0,00037441 | |
19:24:03 28/05/2026 | 219 | 0,00034729 | |
19:24:01 28/05/2026 | 218 | 0,00026936 | |
19:23:59 28/05/2026 | 206 | 0,00044441 | |
19:23:57 28/05/2026 | 213 | 0,00039449 | |
19:23:55 28/05/2026 | 244 | 0,00048932 | |
19:23:53 28/05/2026 | 176 | 0,0002025 | |
19:23:51 28/05/2026 | 198 | 0,00032435 | |
19:23:49 28/05/2026 | 204 | 0,00032685 | |
19:23:47 28/05/2026 | 175 | 0,00029417 | |
19:23:45 28/05/2026 | 212 | 0,00026239 | |
19:23:43 28/05/2026 | 198 | 0,00033299 |
