Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
17:51:25 28/05/2026 | 256 | 0,00041831 | |
17:51:23 28/05/2026 | 202 | 0,0003717 | |
17:51:21 28/05/2026 | 693 | 0,00101895 | |
17:51:19 28/05/2026 | 193 | 0,00038679 | |
17:51:17 28/05/2026 | 264 | 0,00079704 | |
17:51:15 28/05/2026 | 270 | 0,0008707 | |
17:51:13 28/05/2026 | 374 | 0,00094896 | |
17:51:11 28/05/2026 | 234 | 0,00080502 | |
17:51:09 28/05/2026 | 242 | 0,00058517 | |
17:51:07 28/05/2026 | 247 | 0,0023267 | |
17:51:05 28/05/2026 | 359 | 0,00082032 | |
17:51:03 28/05/2026 | 207 | 0,00029185 | |
17:51:01 28/05/2026 | 214 | 0,00039307 | |
17:50:59 28/05/2026 | 311 | 0,00078646 | |
17:50:57 28/05/2026 | 217 | 0,00031468 | |
17:50:55 28/05/2026 | 202 | 0,00027009 | |
17:50:53 28/05/2026 | 246 | 0,00045194 | |
17:50:51 28/05/2026 | 230 | 0,00041676 | |
17:50:49 28/05/2026 | 215 | 0,00075971 | |
17:50:47 28/05/2026 | 205 | 0,00038491 |
