Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
23:51:37 07/06/2026 | 226 | 0,00071089 | |
23:51:35 07/06/2026 | 141 | 0,00024554 | |
23:51:33 07/06/2026 | 160 | 0,00027217 | |
23:51:31 07/06/2026 | 144 | 0,00036952 | |
23:51:29 07/06/2026 | 134 | 0,00018977 | |
23:51:27 07/06/2026 | 155 | 0,00028497 | |
23:51:25 07/06/2026 | 224 | 0,00129819 | |
23:51:23 07/06/2026 | 226 | 0,00086301 | |
23:51:21 07/06/2026 | 113 | 0,00018156 | |
23:51:19 07/06/2026 | 150 | 0,00033347 | |
23:51:17 07/06/2026 | 142 | 0,0002024 | |
23:51:15 07/06/2026 | 155 | 0,00030644 | |
23:51:13 07/06/2026 | 132 | 0,00032526 | |
23:51:11 07/06/2026 | 134 | 0,00032971 | |
23:51:09 07/06/2026 | 169 | 0,00040691 | |
23:51:07 07/06/2026 | 220 | 0,00075293 | |
23:51:05 07/06/2026 | 185 | 0,00094242 | |
23:51:03 07/06/2026 | 242 | 0,0011769 | |
23:51:01 07/06/2026 | 165 | 0,00033424 | |
23:50:59 07/06/2026 | 117 | 0,00026413 |
