Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
04:12:49 11/06/2026 | 320 | 0,00425188 | |
04:12:47 11/06/2026 | 258 | 0,00131554 | |
04:12:45 11/06/2026 | 189 | 0,00038543 | |
04:12:43 11/06/2026 | 176 | 0,00023506 | |
04:12:41 11/06/2026 | 193 | 0,00029565 | |
04:12:39 11/06/2026 | 298 | 0,00104211 | |
04:12:37 11/06/2026 | 237 | 0,00032646 | |
04:12:35 11/06/2026 | 159 | 0,00022242 | |
04:12:33 11/06/2026 | 204 | 0,00034515 | |
04:12:31 11/06/2026 | 234 | 0,00038749 | |
04:12:29 11/06/2026 | 192 | 0,00043025 | |
04:12:27 11/06/2026 | 168 | 0,00040203 | |
04:12:25 11/06/2026 | 252 | 0,00080213 | |
04:12:23 11/06/2026 | 178 | 0,00028651 | |
04:12:21 11/06/2026 | 174 | 0,00039998 | |
04:12:19 11/06/2026 | 181 | 0,00022375 | |
04:12:17 11/06/2026 | 188 | 0,00032511 | |
04:12:15 11/06/2026 | 167 | 0,00029856 | |
04:12:13 11/06/2026 | 159 | 0,0003314 | |
04:12:11 11/06/2026 | 174 | 0,00032135 |
